Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ТЕСТИРОВАНИЕ НОВОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-КАНАЛА
Kristall Laboratory Forum > Административный форум > Объявления Администрации
Viper
Уважаемые Абоненты! В период с 29 по 30 апреля (включительно) 2009г. проходит тестирование нового магистрального интернет-канала для наших Абонентов с целью улучшения качества предоставляемых услуг. Огромная просьба уделить данному событию максимум вашего абонентского внимания. Выкладывайте свои замечания, тесты скорости, пинги и прочие статистические данные здесь.

Всем тестирующим заранее СПАСИБО.

PS не забудьте прописать kristall.ru в качестве VPN-сервера.

PS2 очень интересует мнение геймеров насчет пингов и трассировки до игровых серверов.
TommY
Вот что сейчас получается после замера скорости.
P.S Анлим 256
Арчи
анлим 128

Raven
Пока что неплохо, посмотрим что будет вечером. Конечно, по началу трасса из 21 хопа до европейского сервера WoW повергла меня в ужас... blush.gif но на деле оказалось даже лучше в плане латенси. Посмотрим, посмотрим...
Цитата
|______________________________________WinMTR statistics
|_______________________Host____________-__%__|_Sent_|_Recv__|_Best_|_Avrg_|_Wrst__|_Last_|

|_________________________94.232.184.253_-____0_|__100_|__100_|____0_|____3_|___31_|____0_|
|_________________________94.232.191.254_-____0_|__100_|__100_|____0_|____5_|___32_|____0_|
|___________________________94.232.184.3_-____0_|__100_|__100_|____0_|____2_|___16_|____0_|
|__________________________94.232.184.34_-____0_|__100_|__100_|____0_|____4_|___16_|____0_|
|___________________________83.149.18.45_-____0_|__100_|__100_|____0_|____5_|___32_|____0_|
|__________________No_response_from_host_-__100_|__100_|____0_|____0_|____0_|____0_|___46_|
|__________________No_response_from_host_-__100_|__100_|____0_|____0_|____0_|____0_|___47_|
|__________________No_response_from_host_-__100_|__100_|____0_|____0_|____0_|____0_|___62_|
|__________________No_response_from_host_-__100_|__100_|____0_|____0_|____0_|____0_|___94_|
|__________________No_response_from_host_-__100_|__100_|____0_|____0_|____0_|____0_|__156_|
|__________________No_response_from_host_-__100_|__100_|____0_|____0_|____0_|____0_|____0_|
|__________________No_response_from_host_-__100_|__100_|____0_|____0_|____0_|____0_|____0_|
|___________________________10.222.77.98_-____0_|__100_|__100_|___15_|___33_|__156_|___31_|
|__________________________10.222.77.162_-____0_|__100_|__100_|___15_|___31_|__172_|___31_|
|__________________mow-m9-i2-link.telia.net_-____0_|__100_|__100_|___15_|___34_|__157_|___31_|
|_____________________mow-b1-link.telia.net_-____0_|__100_|__100_|___15_|___31_|___47_|___32_|
|_______________________s-bb2-link.telia.net_-____0_|__100_|__100_|___46_|___64_|__172_|___47_|
|________________________s-b1-link.telia.net_-____0_|__100_|__100_|___46_|___57_|__110_|___62_|
|____________level3-ic-130907-s-b1.c.telia.net_-____0_|__100_|__100_|___46_|___59_|__156_|___63_|
|_________ae-5-5.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net_-____0_|__100_|__100_|___78_|___95_|__125_|___94_|
|______a_e-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net_-____0_|__100_|__100_|___78_|___94_|__297_|___78_|
|__________________No_response_from_host_-__100_|__100_|____0_|____0_|____0_|____0_|____0_|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (stanimir@cr.nivis.com)

Анлим 512.


P.S. Мегафон? smile.gif
яндыз
анлим 64 интересный пинг и интересная скорость отдачи , а прием отличный

и даже эту локальную страницу где я сейчас печатаю не до конца открывает??????
еще разок для проверки
Pilot
мне кажется хуже чем было.т.к. многие сервера,сайты стали дольше грузится.
Evil
Последние 2 недели немогу поиграть по внешке ни в 1 онлайн игру((( Седня изменений не увидел, в кс сейчас по внешке не магу найти ни 1 сервера пингом меньше 200 О_о. Хз завтра еще посматрю, в плане скорости скачивания все нормально.
cyk
хз, у мну целый день комп вешается!
Viper
Цитата(АлекС @ 30.4.2009, 4:19) «
Пинг понизился но не на столько что б хвалить !!!!
скорость вроде норм !!!!
был пинг 70-80 стал 60-70, где то так.

Все. Всем спасибо. Тестирование окончено.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.