Цитата
Трассировка маршрута к 62.67.45.47 с максимальным числом прыжков 30

1 72 ms 76 ms 77 ms 94.232.184.253
2 132 ms 129 ms 123 ms 94.232.187.254
3 129 ms 150 ms 154 ms 94.232.184.3
4 179 ms 146 ms 143 ms rtcomm-195-20-196-101.bashrtcomm.ru [195.20.196.101]
5 * 149 ms 156 ms 92.50.194.77
6 * 191 ms 186 ms ae-0.m7-ar2.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.66]
7 209 ms 216 ms 192 ms xe320-201.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.37]
8 244 ms 236 ms 276 ms ae1-7.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.233.22]
9 279 ms 292 ms 292 ms ae-5-5.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.140.198]
10 294 ms 280 ms 311 ms ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.139.2]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

Цитата
Трассировка маршрута к 62.67.45.47 с максимальным числом прыжков 30

1 1 ms 1 ms 1 ms 94.232.184.253
2 3 ms 2 ms 3 ms 94.232.191.254
3 3 ms 4 ms 1 ms 94.232.184.3
4 3 ms 4 ms 3 ms rtcomm-195-20-196-101.bashrtcomm.ru [195.20.196.101]
5 7 ms 4 ms 3 ms 92.50.194.77
6 39 ms 48 ms 38 ms ae-0.m7-ar2.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.66]
7 39 ms 38 ms 39 ms xe320-201.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.37]
8 163 ms 153 ms 152 ms ae1-7.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.233.22]
9 141 ms 139 ms 139 ms ae-5-5.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.140.198]
10 139 ms 138 ms 137 ms ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.139.2]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

Разница во времени этих двух трассировок ровно 60 секунд. Дальше продолжать? smile.gif

P.S. Я просто хочу помочь... wink.gif